SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | ||||
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune di Altopiano della Vigolana | 160,00 | 31-01-2022 | Saldo contributo attività annuale 2020 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune di Altopiano della Vigolana | 640,00 | 31-01-2022 | Acconto contributo attività annuale 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune di Altopiano della Vigolana | 962,70 | 27-06-2022 | Saldo contributo Progetto “Sostenibilità in Cammino” – Pgz 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Turismo | 1.109,72 | 01-09-2022 | Contributo manifestazione “Vigolana camina e magna” L.P. 8/02 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comunità Alta Valsugana e Bernstol | 800,00 | 07-11-2022 | Contributo Progetto “SOSTENIBILITA’ IN CAMMINO” 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune Altopiano della Vigolana | 160,00 | 16-12-2022 | Saldo contributo attività annuale 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Agenzia delle Entrate | 10.193,14 | 16-12-2022 | 5 per mille anno 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune Altopiano della Vigolana | 800,00 | 23-12-2022 | Acconto contributo attività annuale |
Totale anno 2022 14.825,56 Euro
Si dichiara inoltre che Solidarietà Vigolana ha un contratto di comodato gratuito con il Comune Altopiano della Vigolana per l’uso della sede delle Associazioni (una volta alla settimana) di circa 28 mq. in via 3 Novembre n° 1 – Altopiano della Vigolana. Sempre con il medesimo comune ha l’uso gratuito ed esclusivo del magazzino di circa 20 mq. in località Caolorine (sotto tribune campo sportivo) nel Comune Altopiano della Vigolana.