SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | ||||
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune di Altopiano della Vigolana | 640,00 | 03-02-2021 | Acconto contributo attività annuale 2020 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali | 826,00 | 23-06-2021 | Contributo per oneri assicurativi – L.P. 8/92 – Anno 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune di Altopiano della Vigolana | 2.800,00 | 13-09-2021 | Acconto contributo Progetto “Sostenibilità in Cammino” – Pgz 2021 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Agenzia delle Entrate | 9.891,43 | 20-10-2021 | 5 per mille – anno 2020 |
Totale anno 2021 13.517,43 Euro
Si dichiara inoltre che Solidarietà Vigolana ha un contratto di comodato gratuito con il Comune Altopiano della Vigolana per l’uso della sede delle Associazioni (una volta alla settimana) di circa 28 mq. in via 3 Novembre n° 1 – Altopiano della Vigolana. Sempre con il medesimo comune ha l’uso gratuito ed esclusivo del magazzino di circa 20 mq. in località Caolorine (sotto tribune campo sportivo) nel Comune Altopiano della Vigolana.