SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | ||||
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune Altopiano della Vigolana | 800,00 | 24-06-2019 | Contributo annuale attività 2018 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Agenzia delle Entrate | 7.841,51 | 07-08-2019 | 5 per mille anno 2017 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento – Servizio Turismo | 795,51 | 03-09-2019 | Contributo manifestazione “Vigolana Camina e Magna” L.P. 8/02 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune Altopiano della Vigolana | 1.250,00 | 28-10-2019 | Acconto contributo PGZ progetto “Costruiamo ponti” |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune Altopiano della Vigolana | 640,00 | 27-12-2019 | Acconto contributo annuale 2019 |
Totale anno 2019 11.327,02 Euro
Si dichiara inoltre che Solidarietà Vigolana ha un contratto di comodato gratuito con il Comune Altopiano della Vigolana per l’uso della sede delle Associazioni (una volta alla settimana) di circa 28 mq. in via 3 Novembre n° 1 – Altopiano della Vigolana. Sempre con il medesimo comune ha l’uso gratuito ed esclusivo del magazzino di circa 20 mq.in località Caolorine (sotto tribune campo sportivo) nel Comune Altopiano della Vigolana.