SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | ||||
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comune Altopiano della Vigolana | 800,00 | 25-gen-18 | Contributo annuale attività 2017 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Fondazione Trentina per il Volontariato | 3.750,00 | 06-apr-18 | Premio solidarietà 2018 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Comunità Alta Valsugana e Bernstol | 2.000,00 | 29-mag-18 | Contributo per costruzione struttura polivalente per le popolazioni colpite dal terremoto Centro Italia |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Agenzia delle Entrate | 7.848,11 | 16-ago-18 | 5 per mille anno 2016 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento- Servizio Turismo | 1.059,00 | 10-set-18 | Contributo manifestazione “Vigolana camina e magna” L.P. 8/02 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento- Servizio politiche sociali | 944,00 | 06-nov-18 | Contributo per oneri assicurativi 2018 L.P. 8/92 |
Totale anno 2018 16.401,11 Euro
Si dichiara inoltre che Solidarietà Vigolana ha un contratto di comodato gratuito con il Comune Altopiano della Vigolana per l’uso della sede delle Associazioni (una volta alla settimana) di circa 28 mq. in via 3 Novembre n° 1 – Altopiano della Vigolana. Sempre con il medesimo comune ha l’uso gratuito ed esclusivo del magazzino di circa 20 mq.in località Caolorine (sotto tribune campo sportivo) nel Comune Altopiano della Vigolana.